| ü 41, 1 / ü5 |
|
||||
| ȣ | ۼ | ۼ | ȸ | ||
| 41 |  (1ȸ) ȥ | 2017-06-05 | 172 | ||
| 40 |  ¹(1ȸ) ȥ | 2017-06-05 | 92 | ||
| 39 |  (7ȸ) λ | 2017-06-05 | 198 | ||
| 38 |  (4ȸ) ģ | 2017-05-30 | 61 | ||
| 37 |  ̱(1ȸ) λ | 2017-05-30 | 59 | ||
| 36 |  â(6ȸ) ģ | 2017-05-22 | 53 | ||
| 35 |  ö(7ȸ) ģ | 2017-05-15 | 54 | ||
| 34 |  ̸(5ȸ) | 2017-05-15 | 52 | ||
| 33 |  ȣ(8ȸ) ģ | 2017-05-15 | 52 | ||
| 32 |  ۳(7ȸ) λ | 2017-04-24 | 59 | ||
| 1 2 3 4 5 | |
|
|