ȣ | ݾ | | ȸ | ο | ||||
1 | - | 170 | б | ȸ | 2013 | 2-5,н | ||
2 | - | ӿ | 170 | б | ȸ | 2013 | 2-6,н | |
3 | - | ڼ | 165 | б | ѵâȸ йȭ() | 2017 | н 2-8 | |
4 | - | 165 | б | ڵȸ | 2018 | 3-3 | ||
5 | - | 163 | б | 2011 | 3-5,н | |||
6 | - | ¿ | 163 | б | ϼ | 2011 | 2-6,н | |
7 | - | 163 | б | 2011 | 3-1,н | |||
8 | - | ̿켮 | 163 | б | 2011 | 2-5,н | ||
9 | - | Ǽ | 160 | б | ڵ | 2019 | 3-3 | |
10 | - | 160 | б | ڵ | 2019 | 3-3 | ||
11 | - | 160 | б | ڵ | 2019 | 3-3 | ||
12 | - | 160 | б | ڵ | 2019 | 3-3 | ||
13 | - | ȫ | 160 | б | ڵ | 2019 | 3-3 | |
14 | - | ؼ | 150 | б | ϼȸ | 2015 | 3-9,н | |
15 | - | ȣ | 150 | б | ѵâȸ йȭ | 2021 | 32 3-7 | |
16 | - | 150 | б | ϼȸ | 2013 | 3-9,н | ||
17 | - | 150 | б | йȭ б | 2022 | 32 3-2 | ||
18 | - | ּ | 150 | б | ϼȸ | 2014 | 3-5,н | |
19 | - | 120 | б | ڵ | 2020 | 3-3 | ||
20 | - | 120 | б | ڵ | 2020 | 3-3 | ||
21 | - | 120 | б | ڵ | 2020 | 3-3 | ||
22 | - | μ | 120 | б | ڵ | 2020 | 3-3 | |
23 | - | ǿ | 120 | б | ڵ | 2020 | 3-3 | |
24 | - | ¾ | 100 | б | 뵿ȸ | 2022 | 32 3-1 | |
25 | - | 赵 | 100 | б | 뵿ȸ | 2020 | 3-3 | |
1 2 3 4 5 |